依網路成交與開價推算,僅供參考
| 照片 | 編號 | 車款 | 亞洲 |
|---|---|---|---|
| #14 | Toyota Supra (JZA80) Super White | 1,512 開價 |
|
| #45 | Toyota Supra (JZA80) Black | — | |
| #46 | Toyota Supra (JZA80) Renaissance Red | — | |
| #175 | Pandem Toyota GR Supra V1.0 Silver | — | |
| #180 | Pandem Toyota GR Supra V1.0 White | — | |
| #185 | Pandem Toyota GR Supra V1.0 Silver 通路限定 | — | |
| #200 | Toyota TRD 3000GT Alpine Silver Metallic | — | |
| #201 | Pandem Toyota GR Supra V1.0 White | — | |
| #207 | Pandem Toyota GR Supra V1.0 Advan SEMA 2019 | — | |
| #211 | Toyota Supra (JZA80) Blue Pearl Metallic | 2,280 開價 |
|
| #212 | HKS Toyota GR Supra 2019 SEMA Presentation | 3,450 開價 |
|
| #219 | Pandem Toyota GR Supra V1.0 Black | — | |
| #226 | HKS Toyota GR Supra Nocturnal | — | |
| #230 | Toyota Supra (JZA80) Dark Green Pearl Metallic | — | |
| #231 | Toyota TRD 3000GT Renaissance Red | — | |
| #233 | Pandem Toyota GR Supra V1.0 Team TOYO TIRES DRIFT 2019 D1 Grand Prix | — | |
| #235 | LB★WORKS Toyota GR Supra White | 1,500,999 開價 |
|
| #236 | LB★WORKS Toyota GR Supra Black | — | |
| #250 | Pandem Toyota GR Supra V1.0 Matte Grey | — | |
| #259 | Toyota TRD 3000GT Super White | — | |
| #265 | HKS Toyota GR Supra Renaissance Red | 1,662 開價 |
|
| #290 | LB★WORKS Toyota GR Supra Liqui Moly | 936 開價 |
|
| #294 | Pandem Toyota GR Supra V1.0 Orange | — | |
| #296 | LB★WORKS Toyota GR Supra Martini Racing | 2,360 開價 |
|
| #307 | HKS Toyota GR Supra No.77 FAT FIVE RACING 2020 D1 Grand Prix | 3,000,999 開價 |
|
| #308 | LB★WORKS Toyota GR Supra CSR2 | — | |
| #325 | LB★WORKS Toyota GR Supra JPS | — | |
| #350 | HKS Toyota GR Supra (A90) 2020 Tokyo Auto Salon | 1,337 開價 |
|
| #364 | Pandem Toyota GR Supra V1.0 #770 Team Cusco Racing 2021 Formula Drift Japan | — | |
| #368 | HKS Toyota GR Supra (A90) Downshift Blue | — | |
| #424 | Pandem Toyota GR Supra V1.0 Pearl White | — | |
| #472 | Toyota GR Supra LB-Works Matte Black | 2,024 開價 |
|
| #769 | Toyota GR86 LB★Nation White | 800 開價 |
|
| #790 | Toyota GR86 LB★Nation LB Gold 2024 All In Tuning Exclusive 展會限定 | — | |
| #820 | Toyota GR86 Larry Chen's HKS Turbocharged GR86 | 430 開價 |
|
| #821 | Toyota GR86 Larry Chen’s HKS Turbocharged GR86 2024 LADC@Petersen Automotive Museum Exclusive 通路限定 | — | |
| #873 | Toyota GR86 LB★Nation Baby Blue | 370 開價 |
|
| #883 | Toyota Supra JZA80 Top Secret GT300 Gold Chrome 展會限定 套裝內單車 | — | |
| #885 | Toyota GR86 LB★Nation Red | 370 開價 |
|
| #915 | Toyota 2000GT Roadster “You Only Live Twice” 預購 預售 NT$2,920 |
890 開價 |
|
| #951 | Toyota GR Supra KUHL 2021 D1GP EVANGELION RACING | 1,374 開價 |
|
| #956 | Toyota GR86 HKS TYPE R ADVAN 2022 Tokyo Auto Salon | 803 開價 |
|
| #961 | Toyota Supra (A80) Top Secret GT-300 Top Secret Gold | 1,080 開價 |
|
| #978 | Toyota Supra VeilSide Combat V-II Combat Grey | 652 開價 |
|
| #1005 | Toyota GR86 HKS TYPE R 2022 Tokyo Auto Salon | 430 成交 |
|
| #1067 | Toyota Supra (A80) Top Secret GT-300 Top Secret Purple | 787 開價 |
|
| #1094 | Toyota Supra VeilSide Combat V-I Red 預購 | 510 開價 |
|
| #1103 | LB★WORKS Toyota GR Supra Red | 474 開價 |
|
| #1104 | Toyota Supra VeilSide Combat V-I White 預購 預售 NT$430 |
650 開價 |
|
| #1107 | Toyota Supra VeilSide Combat V-II Black | 370 開價 |
|
| #1132 | Toyota Supra (A80) Top Secret GT-300 Top Secret Red Chrome | 815 開價 |
|
| #1149 | Toyota GR86 LB★Nation Black / Gold | 382 開價 |
|
| #1173 | Toyota GR86 LB★Nation Advan | 440 成交 |
|
| #1179 | Toyota Alphard 40 KUHL Black | 450 成交 |
|
| #1180 | Toyota Vellfire 40 KUHL White | 520 開價 |
|
| #1237 | Toyota GR Supra LB★WORKS AMOCULTURE 預購 預售 NT$520 |
280 開價 |
|
| #1250 | Toyota Supra BOMEX " The Fast and the Furious" Brian O'Conner 預購 預售 NT$660 |
280 開價 |
|
| #1335 | Toyota Vellfire 40 KUHL Gold Metallic 預購 預售 NT$455 |
560 開價 |
|
| #1339 | Toyota Alphard 40 KUHL White 預購 預售 NT$455 |
280 開價 |
|
| #1391 | Toyota Vellfire 40 KUHL Metallic Pink 預購 | — |