依網路成交與開價推算,僅供參考
| 照片 | 編號 | 車款 | 亞洲 |
|---|---|---|---|
| #512 | SUBARU Impreza WRC97 1997 Rally Sanremo Winner #3 | 1,685 開價 |
|
| #564 | SUBARU Impreza WRC98 1999 Rally Tour de Corse #22 | 980 開價 |
|
| #975 | Subaru Impreza WRC98 1998 Rally Monte-Carlo 3rd Place #3 | 1,078 開價 |
|
| #986 | Subaru Impreza WRC99 1999 Rally Australia Winner #5 | 510 成交 |
|
| #1078 | Subaru Impreza WRC99 #23 2000 Acropolis Rally | 996 開價 |
|
| #1140 | Subaru Impreza WRC97 #1 1999 DRM Champion | 238 開價 |
|
| #1211 | Subaru Impreza WRC98 #17 2000 Rally New Zealand | 632 開價 |
|
| #1324 | Subaru Impreza WRC98 #17 1999 Rally Monte-Carlo 預購 預售 NT$450 |
— |